F4 PO PE系列衬里直管及管配件
| 产品类别:阀门及管配件 | ||
| 性能数据 | 流量范围 | m3/h |
| 扬程范围 | ||
| 介质温度 | ||
| 环境温度 | ||
| 最高工作压力 | ||
| 电机数据 | 配套功率 | |
| 电压 | ||
| 频率 | ||
| 转数 | ||
| 防护等级 | ||
| 绝缘等级 | ||
| 材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | |
| 泵轴 | ||
| 机械密封 | ||
此工艺采用PTFE棒材车削成的薄膜,缠绕烧结成型。
产品特点: 产品用途:适用于常压的输送管路(如三废处理管路等),不宜用于有负压的管路(如泵进、出口处及有落差或突然冷却等能产生负压的管路)。
型号意义: 性能参数:其他产品
| 产品类别:阀门及管配件 | ||
| 性能数据 | 流量范围 | m3/h |
| 扬程范围 | ||
| 介质温度 | ||
| 环境温度 | ||
| 最高工作压力 | ||
| 电机数据 | 配套功率 | |
| 电压 | ||
| 频率 | ||
| 转数 | ||
| 防护等级 | ||
| 绝缘等级 | ||
| 材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | |
| 泵轴 | ||
| 机械密封 | ||
此工艺采用PTFE棒材车削成的薄膜,缠绕烧结成型。
产品特点: 产品用途:适用于常压的输送管路(如三废处理管路等),不宜用于有负压的管路(如泵进、出口处及有落差或突然冷却等能产生负压的管路)。
型号意义: 性能参数: