RPP系列汽水串联水喷射成套真空机组
.jpg)
产品类别:真空设备 | ||
性能数据 | 流量范围 | 1880m3/h |
扬程范围 | 1333-667 | |
介质温度 | ||
环境温度 | ||
最高工作压力 | ||
电机数据 | 配套功率 | 7.5-15 |
电压 | 380 | |
频率 | 50 | |
转数 | 2900 | |
防护等级 | IP55 | |
绝缘等级 | Y | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | |
泵轴 | ||
机械密封 |
新安江牌汽水串联水喷射成套真空机组由水喷射成套机组及多台防腐蒸汽喷射泵等部件组成。
产品特点:具有真空度高、安装方便、耐腐、无毒、排气量大等特点。
产品用途:广泛应用于化工、制药、纺织、食品、冶金、环保、实验室等行业中的真空吸收、过滤、浓缩、干燥、结晶、输送、除氧真空增氧等工艺过程。
型号意义:QSJW — RPP-II-280
QSJW—— J(机组代号)W(卧式)L(立式)
RPP—— 材质代号(增强聚丙烯)
II—— 工作蒸汽压力区分代号
280—— 最大抽气量(280m3/h)
性能参数:产品型号 | 绝压 | 蒸汽压力Mpa | 蒸汽耗量Kg/H | 最大抽气量m3/h | 配套电机型号及功率(KW) | ||||||||||||||
QSJW-RPP-II-280 | 1.5-10 | 0.1≤P≤0.3 | 38 |
根据配套的水喷射真空泵技 术参数的最大抽气量为准 |
80FP(D)-32(7.5) | ||||||||||||||
QSJW-RPP-II-360 | 1.5-10 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | 100FP(D)-20(11) | |||||||||||||||
QSJW-RPP-II-500 | 1.5-10 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | 100FP(D)-32(15) | |||||||||||||||
QSJW-RPP-III-280 | 0.5-5 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | 80FP(D)-32(7.5) | |||||||||||||||
QSJW-RPP-III-360 | 0.5-5 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | 100FP(D)-20(11) | |||||||||||||||
QSJW-RPP-III-500 | 0.5-5 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | 100FP(D)-32(15) |
其他产品