.jpg)
Xinanjiang Industrial Pump Co., Ltd.
Add: 88# Functional Zone, Xiaya
Jiaoshuwan Industrial Park, Jiande,
Hangzhou, Zhejiang, China
Zip code: 311606
Tel: +86-571-64701690 / 64701691
+86-571-64701035 / 64727135
Fax: +86-571-64702999 64702191
E-mail: sales@xajpump.com
| Type:Vacuum equipment | ||
| Performance data | Range of Pumping speed | |
| Extreme pressure | ||
| Medium temperature | ||
| Environment temperature | ||
| Maximum working pressure | ||
| Motor data | Matched power | 1.1-110KW |
| Voltage | 380V | |
| Frequency | 50-60HZ | |
| Number of revolutions | 1450/2900/r/min | |
| Degree of protection | IP54 | |
| Insulation class | F | |
| Material | Pump body, pump cover, impeller | |
| Pump shaft | ||
| Mechanical seal | ||
J— ZJ-2B-150 - 2.1
| Model | Pump Model |
Pumping speed L/S |
Max suction pressure Pa |
Extreme pressure | Power | |||||||||||||
| Main pump | Backing pump | Water-ring unit | Oil-ring unit | |||||||||||||||
| JZJ2B15-2 | Z15 | 2BV2060 | 15 | 8000 | 267 | 80 | 1.65 | |||||||||||
| JZJ2B30-2 | JZ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | |||||||||||||
| JZJ2B30-1 | JZ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | |||||||||||||
| JZJ2B70-2 | JZ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | |||||||||||||
| JZJ2B70-1 | JZ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | |||||||||||||
| JZJ2B150-2A | JZ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | |||||||||||||
| JZJ2B150-2B | JZ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | |||||||||||||
| JZJ2B150-1 | JZ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | |||||||||||||
| JZJ2B300-2A | JZ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | |||||||||||||
| JZJ2B300-2B | JZ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | |||||||||||||
| JZJ2B30-2.1 | JZ30 | ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 25 | 0.8 | 2.8 | |||||||||||
| JZJ2B70-2.1 | JZ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | |||||||||||||
| JZJ2B150-2.1 | JZ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | |||||||||||||
| JZJ2B150-4.1 | JZ150 | ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | |||||||||||||
| JZJ2B300-2.1 | JZ300 | ZJ150/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | |||||||||||||
| JZJ2B300-2.2 | JZ300 | ZJ150/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | |||||||||||||
| JZJ2B300-4.1 | JZ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | |||||||||||||
| JZJ2B600-4.1 | JZ600 | ZJ150/2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | |||||||||||||
| JZJ2B600-2.2 | JZ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | |||||||||||||
| JZJ2B1200-4.2 | JZ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | |||||||||||||
| JZJ2B30-2.1.1 | JZ30 | ZJ15/ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 | |||||||||||
| JZJ2B70-2.2.1 | JZ70 | ZJ30/ZJ15/2BV2061 | 70 | 4000 | 4.3 | |||||||||||||
| JZJ2B70-2.1.1 | JZ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 7 | |||||||||||||
| JZJ2B150-2.2.1 | JZ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | |||||||||||||
| JZJ2B300-2.2.1 | JZ300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | |||||||||||||
| JZJ2B300-4.2.1 | JZ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | |||||||||||||
| JZJ2B600-2.2.1 | JZ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | |||||||||||||
| JZJ2B600-4.2.1 | JZ600 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | |||||||||||||
| JZJ2B1200-4.2.1 | Jz1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | |||||||||||||
