.jpg)
Xinanjiang Industrial Pump Co., Ltd.
Add: 88# Functional Zone, Xiaya
Jiaoshuwan Industrial Park, Jiande,
Hangzhou, Zhejiang, China
Zip code: 311606
Tel: +86-571-64701690 / 64701691
+86-571-64701035 / 64727135
Fax: +86-571-64702999 64702191
E-mail: sales@xajpump.com
| Type:Vacuum equipment | ||
| Performance data | Range of Pumping speed | |
| Extreme pressure | ||
| Medium temperature | ||
| Environment temperature | ||
| Maximum working pressure | ||
| Motor data | Matched power | 1.1-110KW |
| Voltage | 380V | |
| Frequency | 50-60HZ | |
| Number of revolutions | 1450/2900/r/min | |
| Degree of protection | IP54 | |
| Insulation class | F | |
| Material | Pump body, pump cover, impeller | |
| Pump shaft | ||
| Mechanical seal | ||
F - J - ZJ — S - 150 - 3P
| Product Model | Pump Model | Pumping speed | Extreme pressure | Motor power | ||||||||||||
| Main pump | Backing pump | Pa | Torr | Main pump | Backing pump | |||||||||||
| I | II | I | II | |||||||||||||
| FJZJS-70-1P | ZJC-70 | PQ-IIFSK-3 | - | 70 | 40 | 0.3 | 2.2 | 7.5 | - | |||||||
| FJZJS-150-1P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-6 | - | 150 | 40 | 0.3 | 3 | 11 | - | |||||||
| FJZJS-300-1P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-12 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 22 | - | |||||||
| FJZJS-70-1P | ZJC-70 | PQ-IIFSK-6 | - | 70 | 40 | 0.3 | 2.2 | 11 | - | |||||||
| FJZJS-150-1P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-12 | - | 150 | 40 | 0.3 | 3 | 22 | - | |||||||
| FJZJS-300-1P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-25 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 37 | - | |||||||
| FJZJS-150-3P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-3 | - | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 7.5 | - | |||||||
| FJZJS-300-3P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-6 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 11 | - | |||||||
| FJZJS-600-3P | ZJC-600 | PQ-IIFSK-12 | - | 600 | 40 | 0.3 | 7.5 | 22 | - | |||||||
| FJZJS-1200-3P | ZJC-1200 | PQ-IIFSK-25 | - | 1200 | 40 | 0.3 | 11 | 37 | - | |||||||
| FJZJS-150-21P | ZJC-150 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-3 | 150 | 2 | 1.5X10-2 | 3 | 2.2 | 7.5 | |||||||
| FJZJS-300-21P | ZJC-300 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-6 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 3 | 11 | |||||||
| FJZJS-600-21P | ZJC-600 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-12 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 4 | 22 | |||||||
| FJZJS-1200-21P | ZJC-1200 | ZJC-600 | PQ-IIFSK-6 | 1200 | 2 | 1.5X10-2 | 11 | 7.5 | 37 | |||||||
| FJZJS-150-21P | ZJC-150 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-12 | 150 | 2 | 1.5X10-2 | 3 | 2.2 | 11 | |||||||
| FJZJS-300-21P | ZJC-300 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-25 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 3 | 22 | |||||||
| FJZJS-600-21P | ZJC-600 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-3 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 4 | 37 | |||||||
| FJZJS-300-41P | ZJC-300 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-6 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 2.2 | 7.5 | |||||||
| FJZJS-600-41P | ZJC-600 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-12 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 3 | 11 | |||||||
| FJZJS-1200-41P | ZJC-1200 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-25 | 1200 | 2 | 1.5X10-2 | 11 | 4 | 22 | |||||||
