.jpg)
Xinanjiang Industrial Pump Co., Ltd.
Add: 88# Functional Zone, Xiaya
Jiaoshuwan Industrial Park, Jiande,
Hangzhou, Zhejiang, China
Zip code: 311606
Tel: +86-571-64701690 / 64701691
+86-571-64701035 / 64727135
Fax: +86-571-64702999 64702191
E-mail: sales@xajpump.com
| Type:Vacuum equipment | ||
| Performance data | Flow range | m3/h |
| Lift range | ||
| Medium temperature | ||
| Environment temperature | ||
| Maximum working pressure | ||
| Motor data | Matched power | 1.1-110KW |
| Voltage | 380V | |
| Frequency | 50-60HZ | |
| Number of revolutions | 1450/2900/r/min | |
| Degree of protection | IP54 | |
| Insulation class | F | |
| Material | Pump body, pump cover, impeller | |
| Pump shaft | ||
| Mechanical seal | ||
F - J - ZJ - S - 150 - 70 - 3
| Model |
Pumping speed L/S |
Extreme pressure Pa |
Pump Model | Inlet/Exhaust diameter | |||||||||||||
| Main pump & Power | Intermediate pump and Power | Backing pump & Power | |||||||||||||||
| FJZJP-70-3 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | - | - | IIFSK-3 | 5.5 | 65/65 | ||||||||
| FJZJP-70-4 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | - | - | IIFSK-4 | 7.5 | 65/65 | ||||||||
| FJZJP-150-4 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | IIFSK-4 | 7.5 | 65/65 | ||||||||
| FJZJP-150-6 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | IIFSK-6 | 11 | 80/80 | ||||||||
| FJZJP-150-8 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | IIFSK-8 | 15 | 80/80 | ||||||||
| FJZJP-300-6 | 300 | 150 | ZJC-300 | 4 | - | - | IIFSK-6 | 11 | 100/80 | ||||||||
| FJZJP-300-8 | 300 | 150 | ZJC-300 | 4 | - | - | IIFSK-8 | 15 | 100/80 | ||||||||
| FJZJP-150-70-4 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | ZJC-70 | 2.2 | IIFSK-4 | 7.5 | 65/65 | ||||||||
| FJZJP-300-150-6 | 300 | 25 | ZJC-300 | 4 | ZJC-150 | 3 | IIFSK-6 | 11 | 100/80 | ||||||||
| FJZJP-300-150-8 | 300 | 25 | ZJC-300 | 4 | ZJC-150 | 3 | IIFSK-8 | 15 | 100/80 | ||||||||
